ニャ吉です。
4月も無事に返済を終えました。
1月に仕事でも使うPCが壊れてしまって、予定外の出費が出て借入額が増えていたけど、今月は順調に減りました!
スポンサーリンク
返済額
住信SBIネット銀行 ¥20,000
東京スター銀行 ¥42,659
2015年4月返済後の記録
借り入れ先 | 借入残高 | 金利 | 年利子 | 月利子 | 日利子 |
住信SBIネット銀行 | ¥860.353 | 10.00% | ¥86,035 | ¥7,170 | ¥236 |
東京スター銀行 | ¥964,752 | 13.60% | ¥131,206 | ¥10,934 | ¥359 |
合計 | ¥1,825,105 | — | ¥217,242 | ¥18,103 | ¥595 |
モチベーションを上げるために、最初の頃と比べてみる。
最初の頃と比べると利子がすっごい下がった!
金利が安いところに借り換えたのもあるけど、借入額が減ったのがやっぱり大きいね。
借り入れ先 | 借入残高 | 金利 | 年利子 | 月利子 | 日利子 |
カードローン | ¥297,307 | 14.50% | ¥43,110 | ¥3,592 | ¥118 |
三井住友Visa | ¥800,000 | 15.00% | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥329 |
東京スター銀行 | ¥1,806,868 | 13.60% | ¥245,734 | ¥20,478 | ¥673 |
合計 | ¥2,904,175 | — | ¥626,085 | ¥52,174 | ¥1,715 |
まだまだ高額の借金があるけど、残りもこの調子で頑張るぞ!
6月は、ボーナス月なので繰り上げ返済も頑張ります。