ブログを書き始めてからのニャ吉の返済と借入の記録
ちゃんとブログで細かく書き出したのは、2015年4月からなので、それ以前の細かな記録は探すのが大変なので、載せてません。
スポンサーリンク
2012年
2012年08月 ¥2,904,175
2014年
2014年04月 ¥2,494,263 (−¥409,912)
スポンサーリンク
2015年
2015年01月 ¥1,867,610 (−¥626,653)
2015年03月 ¥1,868,063 (+¥453)
2015年04月05日 ¥1,855,491 (−¥12,572) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年04月10日 ¥1,825,105 (−¥30,386) 東京スター銀行 約定返済
2015年04月27日 ¥1,795,105 (−¥30,000) 東京スター銀行 繰上返済
2015年04月30日 ¥1,758,229 (−¥36,876) 東京スター銀行 繰上返済
2015年04月30日 ¥867,205 (−¥891,024) 借換の為の返済
2015年04月30日 ¥1,758,229 (+¥891,024) 借換の為の借入
2015年05月01日 ¥1,788,229 (+¥30,000) 住信SBIネット銀行 追加借入
2015年05月07日 ¥1,758,565 (−¥29,664) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年05月17日 ¥1,753,565 (−¥5,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年06月05日 ¥1,734,024 (−¥19,541) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年06月10日 ¥1,434,024 (−¥300,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年06月28日 ¥1,334,024 (−¥100,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年07月06日 ¥1,312,737 (−¥21,287) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年07月20日 ¥1,277,737 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年08月05日 ¥1,255,470 (−¥22,267) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年08月09日 ¥1,227,573 (−¥27,897) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年08月23日 ¥1,192,573 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年09月07日 ¥1,169,860 (−¥22,713) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年09月22日 ¥1,134,860 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年10月04日 ¥1,111,860 (−¥23,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年10月05日 ¥1,088,546 (−¥23,314) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年10月15日 ¥1,065,546 (−¥23,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年10月21日 ¥1,041,546 (−¥24,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年11月05日 ¥1,017,914 (−¥23,632) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年11月06日 ¥982,914 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年11月25日 ¥932,914 (−¥50,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年12月07日 ¥918,555 (−¥14,359) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年12月07日 ¥908,555 (−¥10,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年12月10日 ¥208,555 (−¥700,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年12月21日 ¥173,555 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年12月26日 ¥133,555 (−¥40,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2016年01月05日 ¥125,907 (−¥7,648) 住信SBIネット銀行 約定返済
2015年01月05日 ¥105,907 (−¥20,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年01月05日 ¥70,907 (−¥35,000) 住信SBIネット銀行 繰上返済
2015年01月31日 ¥0 (−¥70,907) 住信SBIネット銀行 繰上返済
スポンサーリンク
ニャ吉さん、ご無沙汰しております。
約1年半のブランクでしょうか。。。すみません。
あれから返済と追加借入を繰り返し残高はあまり変わっていません。
自分の意思の弱さにはがっかりします。
2022年の12月末までの完済を目指して頑張ろうと決意を新たにし、
久しぶりにこちらのブログを訪問しましたが、
遠くから見守ってくれる人がいるというのは本当に心強いですね。
ニャ吉さんに感謝です!
初回残: 3218000円
先月返済: 80000円
返済後残:3160000円
ハツエさん、ご無沙汰しております。
改めてぜひ頑張ってくださいね!コメントは、月ごとに出しているみんなの返済記録の方へつけていただけると助かります!